Zoeken:

RainExpert



Zo ziet een regenexpert eruit!

Overtuigt met hoge bescherming tegen aquaplaning,
korte remweg en lange levensduur.

Afmetingen Testresultaten Technische details
Inch Bandenmaat Max. km/u
13" 135/80 R 13 70T TL tot 190 km/u
13" 145/80 R 13 75T TL tot 190 km/u
13" 155/80 R 13 79T TL tot 190 km/u
13" 165/80 R 13 83T TL tot 190 km/u
13" 165/80 R 13 87T TL XL tot 190 km/u
14" 175/80 R 14 88T TL tot 190 km/u
14" 175/80 R 14 88H TL tot 210 km/u
13" 145/70 R 13 71T TL tot 190 km/u
13" 155/70 R 13 75T TL tot 190 km/u
13" 165/70 R 13 79T TL tot 190 km/u
13" 175/70 R 13 82T TL tot 190 km/u
13" 175/70 R 13 82H TL tot 210 km/u
13" 185/70 R 13 86T TL tot 190 km/u
14" 165/70 R 14 81T TL tot 190 km/u
14" 165/70 R 14 85T TL XL tot 190 km/u
14" 175/70 R 14 84T TL tot 190 km/u
14" 175/70 R 14 88T TL XL tot 190 km/u
14" 185/70 R 14 88T TL tot 190 km/u
14" 185/70 R 14 88H TL tot 210 km/u
14" 195/70 R 14 91T TL tot 190 km/u
14" 195/70 R 14 91H TL tot 210 km/u
13" 155/65 R 13 73T TL tot 190 km/u
13" 165/65 R 13 77T TL tot 190 km/u
13" 175/65 R 13 80T TL tot 190 km/u
14" 155/65 R 14 75T TL tot 190 km/u
14" 165/65 R 14 79T TL tot 190 km/u
14" 175/65 R 14 82T TL tot 190 km/u
14" 175/65 R 14 82H TL tot 210 km/u
14" 175/65 R 14 86T TL XL tot 190 km/u
14" 185/65 R 14 86T TL tot 190 km/u
14" 185/65 R 14 86H TL tot 210 km/u
14" 195/65 R 14 89T TL tot 190 km/u
14" 195/65 R 14 89H TL tot 210 km/u
15" 165/65 R 15 81T TL tot 190 km/u
15" 175/65 R 15 84T TL tot 190 km/u
15" 175/65 R 15 84H TL tot 210 km/u
15" 185/65 R 15 88T TL tot 190 km/u
15" 185/65 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 91T TL tot 190 km/u
15" 195/65 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 195/65 R 15 95T TL XL tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 94H TL tot 210 km/u
15" 205/65 R 15 94V TL tot 240 km/u
15" 215/65 R 15 96H TL tot 210 km/u
14" 165/60 R 14 75T TL tot 190 km/u
14" 165/60 R 14 75H TL tot 210 km/u
14" 175/60 R 14 79H TL tot 210 km/u
14" 185/60 R 14 82T TL tot 190 km/u
14" 185/60 R 14 82H TL tot 210 km/u
14" 195/60 R 14 86H TL tot 210 km/u
15" 185/60 R 15 84H TL tot 210 km/u
15" 185/60 R 15 88H TL XL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 205/60 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 91W TL tot 270 km/u
15" 205/60 R 15 95H TL XL tot 210 km/u
15" 225/60 R 15 96V TL tot 240 km/u
15" 225/60 R 15 96W TL tot 270 km/u
16" 205/60 R 16 92H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92V TL tot 240 km/u
16" 205/60 R 16 92W TL tot 270 km/u
16" 205/60 R 16 96V TL XL tot 240 km/u
16" 215/60 R 16 99H TL XL tot 210 km/u
16" 215/60 R 16 99V TL XL tot 240 km/u
16" 225/60 R 16 98W TL tot 270 km/u
16" 235/60 R 16 100W TL tot 270 km/u
14" 185/55 R 14 80H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82V TL tot 240 km/u
15" 195/55 R 15 85H TL tot 210 km/u
15" 195/55 R 15 85V TL tot 240 km/u
15" 205/55 R 15 88V TL tot 240 km/u
16" 195/55 R 16 87H TL tot 210 km/u
16" 195/55 R 16 87V TL tot 240 km/u
16" 205/55 R 16 91H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 91V TL tot 240 km/u
16" 205/55 R 16 94V TL XL tot 240 km/u
16" 215/55 R 16 93V TL tot 240 km/u
16" 215/55 R 16 97H TL XL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82V TL tot 240 km/u
SUV maten
17" 225/65 R 17 102H TL FR tot 210 km/u
17" 245/65 R 17 107H TL FR tot 210 km/u
17" 215/60 R 17 96H TL FR tot 210 km/u
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR tot 240 km/u
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR tot 240 km/u
Inch Bandenmaat Max. km/u
13" 135/80 R 13 70T TL tot 190 km/u
13" 145/80 R 13 75T TL tot 190 km/u
13" 155/80 R 13 79T TL tot 190 km/u
13" 165/80 R 13 83T TL tot 190 km/u
13" 165/80 R 13 87T TL XL tot 190 km/u
14" 175/80 R 14 88T TL tot 190 km/u
14" 175/80 R 14 88H TL tot 210 km/u
13" 145/70 R 13 71T TL tot 190 km/u
13" 155/70 R 13 75T TL tot 190 km/u
13" 165/70 R 13 79T TL tot 190 km/u
13" 175/70 R 13 82T TL tot 190 km/u
13" 175/70 R 13 82H TL tot 210 km/u
13" 185/70 R 13 86T TL tot 190 km/u
14" 165/70 R 14 81T TL tot 190 km/u
14" 165/70 R 14 85T TL XL tot 190 km/u
14" 175/70 R 14 84T TL tot 190 km/u
14" 175/70 R 14 88T TL XL tot 190 km/u
14" 185/70 R 14 88T TL tot 190 km/u
14" 185/70 R 14 88H TL tot 210 km/u
14" 195/70 R 14 91T TL tot 190 km/u
14" 195/70 R 14 91H TL tot 210 km/u
13" 155/65 R 13 73T TL tot 190 km/u
13" 165/65 R 13 77T TL tot 190 km/u
13" 175/65 R 13 80T TL tot 190 km/u
14" 155/65 R 14 75T TL tot 190 km/u
14" 165/65 R 14 79T TL tot 190 km/u
14" 175/65 R 14 82T TL tot 190 km/u
14" 175/65 R 14 82H TL tot 210 km/u
14" 175/65 R 14 86T TL XL tot 190 km/u
14" 185/65 R 14 86T TL tot 190 km/u
14" 185/65 R 14 86H TL tot 210 km/u
14" 195/65 R 14 89T TL tot 190 km/u
14" 195/65 R 14 89H TL tot 210 km/u
15" 165/65 R 15 81T TL tot 190 km/u
15" 175/65 R 15 84T TL tot 190 km/u
15" 175/65 R 15 84H TL tot 210 km/u
15" 185/65 R 15 88T TL tot 190 km/u
15" 185/65 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 91T TL tot 190 km/u
15" 195/65 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 195/65 R 15 95T TL XL tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 94H TL tot 210 km/u
15" 205/65 R 15 94V TL tot 240 km/u
15" 215/65 R 15 96H TL tot 210 km/u
14" 165/60 R 14 75T TL tot 190 km/u
14" 165/60 R 14 75H TL tot 210 km/u
14" 175/60 R 14 79H TL tot 210 km/u
14" 185/60 R 14 82T TL tot 190 km/u
14" 185/60 R 14 82H TL tot 210 km/u
14" 195/60 R 14 86H TL tot 210 km/u
15" 185/60 R 15 84H TL tot 210 km/u
15" 185/60 R 15 88H TL XL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 205/60 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 91W TL tot 270 km/u
15" 205/60 R 15 95H TL XL tot 210 km/u
15" 225/60 R 15 96V TL tot 240 km/u
15" 225/60 R 15 96W TL tot 270 km/u
16" 205/60 R 16 92H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92V TL tot 240 km/u
16" 205/60 R 16 92W TL tot 270 km/u
16" 205/60 R 16 96V TL XL tot 240 km/u
16" 215/60 R 16 99H TL XL tot 210 km/u
16" 215/60 R 16 99V TL XL tot 240 km/u
16" 225/60 R 16 98W TL tot 270 km/u
16" 235/60 R 16 100W TL tot 270 km/u
14" 185/55 R 14 80H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82V TL tot 240 km/u
15" 195/55 R 15 85H TL tot 210 km/u
15" 195/55 R 15 85V TL tot 240 km/u
15" 205/55 R 15 88V TL tot 240 km/u
16" 195/55 R 16 87H TL tot 210 km/u
16" 195/55 R 16 87V TL tot 240 km/u
16" 205/55 R 16 91H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 91V TL tot 240 km/u
16" 205/55 R 16 94V TL XL tot 240 km/u
16" 215/55 R 16 93V TL tot 240 km/u
16" 215/55 R 16 97H TL XL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82V TL tot 240 km/u
SUV maten
17" 225/65 R 17 102H TL FR tot 210 km/u
17" 245/65 R 17 107H TL FR tot 210 km/u
17" 215/60 R 17 96H TL FR tot 210 km/u
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR tot 240 km/u
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR tot 240 km/u
Afmetingen Testresultaten Technische details

ADAC / ÖAMTC / TCS

Zomerbandentest 2011

Afmeting:
175/65 R 14 T
"Goed"
  • "Band met evenwichtige rijeigenschappen"
  • "Zeer goed onder alle omstandigheden"
Auto Bild (10/2011)

Zomerbandentest 2011

Afmeting:
205/55 R 16
"Aan te bevelen"
  • "De nat weerspecialist met ruime veiligheidsmarges bij aquaplaning"
  • "Laag verbruik"
Automobil Club Europa

Zomerbandentest 2010

Afmeting:
205/55 R 16 V
"Bijzonder aan te bevelen"
  • "Goede eigenschappen bij aquaplaning"
Stiftung Warentest

Zomerbandentest 2009

Afmeting:
185/60 R 14 H
"Goed"
Afmetingen Testresultaten Technische details
 
  • De expert voor een korte remweg op nat en droog wegdek
  • De expert voor een lange levensduur
  • De expert tegen aquaplaning


Voor verdere technische details over de RainExpert, klik HIER

Hier kunt u online een passende Uniroyal voor uw voertuig vinden.

Vindt een Uniroyal dealer bij u in de buurt.

Hier vindt u onze historische Uniroyal commercials.