change website

Pneumatici

Autovettura / Van / 4x4

change country
Italia
Search



Conti4x4WinterContact

Caratteristiche

  • Lamelle a nido d'ape: eccellente stabilità
  • Ampie scanalature trasversali ininterrotte: drenaggio veloce di acqua e fango per proteggere dal rischio di aquaplaning e di pattinamento sulla neve
  • Design asimmetrico del battistrada: grandi prestazioni su neve, ghiaccio e in condizioni di fondo dissestato

Le misure del Conti4x4WinterContact:

SerieMisure
80195/80 R15 96T
205/80 R 16 104T XL
75235/75 R 15 109T XL
225/75 R 16 104 T
70205/70 R 15 96T
215/70 R 16 100T
225/70 R 16 102H
235/70 R 16 106T
245/70 R 16 107T
265/70 R 15 112T
265/70 R 16 112 T
65215/65 R 16 98T
215/65 R 16 98H
235/65 R 17 104H
235/65 R 17 108H XL FR NO
255/65 R 16 109T
265/65 R 17 112T
60235/60 R 16 100T (i)
215/60 R 17 96H FR
255/60 R 17 106H
55225/55 R 17 97H FR
235/55 R 17 99H FR
275/55 R 17 109H
255/55 R 18 105 H FR (e)
50235/50 R 18 97H FR (e)
235/50 R 19 107V XL FR (e)
40275/40 R 20 106V XL FR
295/40 R 20 110V XL FR

T = oltre 190 km/h

H = oltre 210 km/h

XL = carico extra

La scelta del pneumatico dovrebbe sempre essere fatta considerando la velocità massima del tuo veicolo, le raccomandazioni dei produttori del veicolo, dei cerchi e dei pneumatici, così come le norme vigenti nel tuo paese.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento ai consigli sui pneumatici oppure chiedi al tuo rivenditore di fiducia.