Change Website

Tyres

Trucks and Buses

Change Country
Australia
Search



HDR

SizeDepth (mm)Width (mm)Width (mm)
245/70 R 19.53,0A: 7 - 9B: 3 - 5
265/70 R 19.53,0A: 7 - 9B: 3 - 5
285/70 R 19.53,0A: 7 - 9B: 3 - 5
305/70 R 19.53,0A: 7 - 9B: 3 - 5
295/60 R 22.52,5A: 7 - 9B: 3 - 5
305/60 R 22.52,5A: 7 - 9B: 3 - 5
315/60 R 22.52,5A: 7 - 9B: 3 - 5
275/70 R 22.53,5A: 7 - 9B: 3 - 5
305/70 R 22.54,0A: 7 - 9B: 3 - 5
315/70 R 22.54,0A: 7 - 9B: 3 - 5
295/80 R 22.54,0A: 7 - 9B: 3 - 5
315/80 R 22.54,0A: 7 - 9B: 3 - 5

hdr



SizeDepth (mm)Width (mm)Width (mm)
11 R 22.54,0A: 10 - 12B: 5 - 7
12 R 22.54,0A: 10 - 12B: 5 - 7

hd75



SizeDepth (mm)Width (mm)
9.00 R 204,06 - 7
10.00 R 204,06 - 7
11.00 R 204,06 - 7
12.00 R 204,06 - 7
11.00 R 224,06 - 7
12.00 R244,06 - 7

hdr


= Tread measuring point (§36 Minimum Tread
Depth - German Road Traffic Regulations)